6e klasse 12

Balans thuis

Team G P
1 HBSS 5 (zon) 11 31
2 GLZ Delfshaven 7 (zon) 11 30
3 SVV 3 (zon) 11 28
4 Victoria'04 4 (zon) 11 25
5 Overmaas 5 (zon) 11 21
6 Victoria'04 2 11 21
7 VFC 5 (zon) 10 19
8 SCO '63 2 (zon) 11 19
9 Meeuwenplaat 2 (zon) 11 15
10 WCR 3 (zon) 11 14
11 VFC 3 (zon) 11 12
12 Hermes DVS 2 11 9

Balans uit

Team G P
1 HBSS 5 (zon) 11 24
2 GLZ Delfshaven 7 (zon) 11 24
3 SCO '63 2 (zon) 11 16
4 SVV 3 (zon) 11 15
5 Victoria'04 2 11 14
6 WCR 3 (zon) 11 12
7 VFC 5 (zon) 11 11
8 VFC 3 (zon) 11 9
9 Meeuwenplaat 2 (zon) 11 6
10 Victoria'04 4 (zon) 11 5
11 Overmaas 5 (zon) 10 3
12 Hermes DVS 2 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!