5e klasse 8

Balans thuis

Team G P
1 HBSS 6 (zaal) 10 30
2 HWD 4 (zaal) 11 23
3 Ommoord, sv 1 (zaal) 11 22
4 OACN-Boys 10 (zaal) 11 19
5 OACN-Boys 9 (zaal) 11 17
6 Rotterdamse Studenten 12 (zaal) 11 15
7 WIA 28 (zaal) 11 14
8 WIA 24 (zaal) 11 14
9 WIA 27 (zaal) 11 13
10 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 10 9
11 Alexandria'66 7 (zaal) 11 9
12 Margriet 6 (zaal) 11 6

Balans uit

Team G P
1 HBSS 6 (zaal) 10 30
2 HWD 4 (zaal) 11 27
3 WIA 28 (zaal) 11 22
4 WIA 27 (zaal) 11 21
5 Ommoord, sv 1 (zaal) 11 21
6 OACN-Boys 10 (zaal) 11 18
7 Rotterdamse Studenten 12 (zaal) 11 17
8 WIA 24 (zaal) 11 11
9 OACN-Boys 9 (zaal) 11 9
10 Margriet 6 (zaal) 11 6
11 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 10 3
12 Alexandria'66 7 (zaal) 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!