4e klasse 4

Balans thuis

Team G P
1 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 3 9
2 WIA 17 (zaal) 3 9
3 ASW 7 (zaal) 3 7
4 RVC '33 2 (zaal) 2 6
5 Margriet 6 (zaal) 2 6
6 Alexandria'66 4 (zaal) 3 4
7 ASW 8 (zaal) 1 3
8 Rijneveen, rsv 1 (zaal) 2 3
9 WIA 18 (zaal) 3 3
10 GZV Watergras 5 (zaal) 1 1
11 TransvaliaZW 1 (zaal) 2 0
12 IJsselvogels 2 (zaal) 2 0

Balans uit

Team G P
1 RVC '33 2 (zaal) 2 6
2 Rijneveen, rsv 1 (zaal) 3 6
3 Margriet 6 (zaal) 1 3
4 ASW 7 (zaal) 2 3
5 ASW 8 (zaal) 2 3
6 TransvaliaZW 1 (zaal) 3 3
7 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 2 1
8 WIA 17 (zaal) 3 1
9 WIA 18 (zaal) 3 1
10 Alexandria'66 4 (zaal) 2 0
11 IJsselvogels 2 (zaal) 2 0
12 GZV Watergras 5 (zaal) 2 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!