4e klasse 5

Balans thuis

Team G P
1 HWD 2 (zaal) 3 9
2 Alexandria'66 5 (zaal) 3 9
3 ASW 9 (zaal) 2 6
4 Alexandria'66 6 (zaal) 2 6
5 WICO 1 (zaal) 3 6
6 WIA 26 (zaal) 2 4
7 Rotterdamse Studenten 7 (zaal) 3 4
8 WIA 21 (zaal) 2 3
9 GLZ Delfshaven 2 (zaal) 1 1
10 NOCKralingen 1 (zaal) 3 1
11 WIA 24 (zaal) 1 0
12 VOC 3 (zaal) 2 0

Balans uit

Team G P
1 WIA 21 (zaal) 2 6
2 ASW 9 (zaal) 3 6
3 VOC 3 (zaal) 3 5
4 GLZ Delfshaven 2 (zaal) 1 3
5 HWD 2 (zaal) 2 3
6 Alexandria'66 6 (zaal) 3 3
7 WICO 1 (zaal) 1 1
8 WIA 26 (zaal) 2 1
9 Alexandria'66 5 (zaal) 2 0
10 WIA 24 (zaal) 2 0
11 Rotterdamse Studenten 7 (zaal) 3 0
12 NOCKralingen 1 (zaal) 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!