Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 3

Team G VP
1 All Green's 1 (zaal) 0 0
2 Futsal Rotterdam 9 (zaal) 0 0
3 HWD 1 (zaal) 0 0
4 NOCKralingen 2 (zaal) 0 0
5 Ommoord, sv 3 (zaal) 0 0
6 All Green's 2 (zaal) 1 0
7 HBSS 8 (zaal) 1 0
8 Brielle, VV 1 (zaal) 1 0
9 VOC 3 (zaal) 1 0
10 NOCKralingen 4 (zaal) 1 0
11 All Green's 3 (zaal) 1 0
12 OACN-Boys 3 (zaal) 1 0
13 Drenkwaard 2 (zaal) 1 0
14 WIA 18 (zaal) 1 0
15 Alexandria'66 5 (zaal) 1 0
16 Kethel Spaland, vv 1 (zaal) 1 0
17 z.v.v Olympia GO 2 (zaal) 1 0
18 WIA 6 (zaal) 1 0
19 Futsal Rotterdam 14 (zaal) 1 0
20 Groenoord ZVV 2 (zaal) 1 0
21 Alexandria'66 3 (zaal) 1 0
22 Futsal Rotterdam 12 (zaal) 1 0
23 WIA 17 (zaal) 1 0
24 Alexandria'66 2 (zaal) 1 0
25 Margriet H1 (zaal) 1 0
26 WIA 2 (zaal) 1 0
27 Ommoord, sv 1 (zaal) 1 0
28 Brielle, VV 2 (zaal) 1 0
29 Groenoord ZVV 3 (zaal) 1 0
30 Kethel Spaland, vv 2 (zaal) 1 0
31 Rotterdamse Studenten 5 (zaal) 1 0
32 WIA 14 (zaal) 1 0
33 Groenoord ZVV 1 (zaal) 1 0
34 WIA 21 (zaal) 1 0
35 ZVOB 2 (zaal) 1 0
36 WIA 4 (zaal) 1 0
37 GLZ Delfshaven 2 (zaal) 1 0
38 Brielle, VV 3 (zaal) 1 0
39 Drenkwaard 1 (zaal) 1 0
40 Alexandria'66 H2 (zaal) 1 0
41 Futsal Rotterdam 13 (zaal) 1 0
42 Rotterdamse Studenten 13 (zaal) 1 0
43 VOC 1 (zaal) 1 0
44 HBSS 6 (zaal) 1 0
45 Rhoon H1 (zaal) 1 0
46 Tutor 7 (zaal) 1 0
47 Futsal Rotterdam 8 (zaal) 1 0
48 NOCKralingen 5 (zaal) 1 0
49 VOC 2 (zaal) 1 0
50 WIA H2 (zaal) 1 0
51 WIA 15 (zaal) 1 0
52 WIA 13 (zaal) 1 0
53 OACN-Boys 10 (zaal) 1 0
54 Rijnmond Hoogvliet Sport H1 (zaal) 1 0
55 WIA H1 (zaal) 1 0
56 Futsal Rotterdam 7 (zaal) 1 0
57 Rotterdamse Studenten 6 (zaal) 1 0
58 WIA 8 (zaal) 1 0
59 WIA 7 (zaal) 1 0
60 WIA 20 (zaal) 1 0
61 ZVOB 4 (zaal) 1 0
62 Futsal Rotterdam 10 (zaal) 1 0
63 Deltasport 3 (zaal) 1 2
64 WIA 3 (zaal) 1 2
65 OACN-Boys 4 (zaal) 1 2
66 ZVOB 3 (zaal) 1 2
67 Ommoord, sv 2 (zaal) 1 3
68 HBSS 9 (zaal) 1 3
69 NOCKralingen 3 (zaal) 1 3
70 ZVOB 6 (zaal) 1 3
71 Rotterdamse Studenten 7 (zaal) 1 3
72 WIA 22 (zaal) 1 3
73 WIA 5 (zaal) 1 3
74 HBSS 5 (zaal) 1 3
75 PPSC H4 (zaal) 1 3
76 z.v.v Olympia GO 3 (zaal) 1 3
77 Rotterdamse Studenten 11 (zaal) 1 3
78 LMO H1 (zaal) 1 3
79 Groenoord ZVV H3 (zaal) 1 3
80 OACN-Boys H2 (zaal) 1 3
81 HBSS 7 (zaal) 1 3
82 Rotterdamse Studenten 4 (zaal) 1 3
83 TransvaliaZW 1 (zaal) 1 3
84 WIA 16 (zaal) 1 3
85 Rotterdamse Studenten 12 (zaal) 1 3
86 RVV Overschie 3 (zaal) 1 3
87 OACN-Boys 7 (zaal) 1 3
88 OACN-Boys 9 (zaal) 1 3
89 Spartaan'20 1 (zaal) 1 3
90 WIA 19 (zaal) 1 3
91 WIA 23 (zaal) 1 3
92 WIA 9 (zaal) 1 3
93 WICO H1 (zaal) 1 3
94 Margriet 4 (zaal) 1 3
95 WIA 11 (zaal) 1 3
96 z.v.v Olympia GO 4 (zaal) 1 3
97 NOCKralingen H1 (zaal) 1 3
98 OACN-Boys 6 (zaal) 1 3
99 GLZ Delfshaven 3 (zaal) 1 3
100 Rotterdamse Studenten 10 (zaal) 1 3
101 WICO 1 (zaal) 1 3
102 OACN-Boys H1 (zaal) 1 3
103 Rotterdamse Studenten 8 (zaal) 1 3
104 Rotterdamse Studenten 9 (zaal) 1 3
105 Blijdorp 2 (zaal) 1 3
106 Alexandria'66 H1 (zaal) 1 3
107 WICO H2 (zaal) 1 3
108 Alexandria'66 H3 (zaal) 1 3
109 Groenoord ZVV H4 (zaal) 1 3
110 RVV Overschie 2 (zaal) 1 3
111 WIA H3 (zaal) 1 3
112 WICO H3 (zaal) 1 3
113 Brielle, VV 4 (zaal) 1 3
114 Alexandria'66 7 (zaal) 1 3
115 Groenoord ZVV H7 (zaal) 1 3
116 Zinkwegse Boys H1 (zaal) 1 3
117 ZVOB 5 (zaal) 1 3
118 OACN-Boys 8 (zaal) 1 3
119 Drenkwaard 3 (zaal) 1 3
120 Alexandria'66 4 (zaal) 1 3
121 VVOR H1 (zaal) 1 3
122 OACN-Boys H3 (zaal) 1 3
123 Groenoord ZVV H6 (zaal) 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!